Buses de ventilateur plates en acier inoxydable, signifie principalement des buses de ventilateur standard courantes. Comme son matériau est l’acier inoxydable, il a une excellente résistance à la corrosion. Commebuses plates, il peut produire une forme de ventilateur plat et une goutte de pulvérisation uniforme.
![]() Buses de pulvérisation à ventilateur plat Vee jet en acier inoxydable | ![]() Buses de pulvérisation de ventilateur plat en acier inoxydable |
Description
Modèle | H-VV; H-VVL; H -U; U |
Connexion d’entrée | 1/8''1/4'' BSPT ou TNP |
Jet | Ventilateur plat |
Pression de service | Jusqu’à 35 bar (500 psi) |
Débit | 1,0-410L/min |
Angle de pulvérisation | 110°/95°/80°/73°/65°/50°/40°/25°/15°/0° |
Application | Nettoyage, lavage, rinçage, refroidissement, trempe |
Delai | 1-2 jours après le paiement |
Livraison | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Paiement | T / T, Western Union, PayPal, Carte de crédit, Ali pay, Nous chat payons |
Paramètre
Angle de pulvérisation | Code de flux | Orifice Dia | 1 ( us gal) = 3,785 L ; 1 ( uk gal) = 4,546 L |
| ||||||||||
0,3 bar | 1 bar | 2 bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 10bar | 20bar | 35bar | 3 bar | |||
0° 554 | 0,3 bar | 1 bar | 2 bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 10bar | 20bar | 35bar | Angle de pulvérisation (3bar) | ||
0017 | 0.28 |
|
| 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| |
0033 | 0.38 |
|
| 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0° | |
0050 | 0.46 |
| 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | ||
0067 | 0.53 |
| 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.68 | 0.9 | ||
01 | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | ||
015 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||
02 | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | ||
03 | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | ||
04 | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | ||
05 | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | ||
06 | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | ||
08 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | ||
10 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 20M2 | 13.5 | ||
15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | ||
20 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 20M2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | ||
30 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | ||
40 | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.0 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | ||
50 | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | ||
60 | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | ||
70 | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 70 | 94 | ||
100 | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60.0 | 72 | 102 | 135 | ||
150 | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90.0 | 108 | 153 | 205 | ||
200 | 8.7 | 25 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 32 ans | 24W | 205 | 270 | ||
Informations de commande
HVV | 1/4'' | – | 316SS | 6510 |
↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ |
Type de buse | ConnTaille de l’ector |
| Matériel | Code Angle+Flow |
Application générale :
1) Nettoyage
2) Rinçage
3) Revêtement
4) Lavage
5) Lavage à pression
6) Préparation de surface

Nettoyage de la route

Machine de lavage de voiture

Enlever les taches

Lavage
Shanghai XinHou Spraying & Purification Equipment Co., Limited est bon dans la production de buse de pulvérisation de ventilateur et est le premier fabricant en Chine. Nous sommes extrêmement stricts avec le contrôle de la qualité, conformément aux normes de la buse de ventilateur plat européenne, américaine et japonaise.
Pour les buses de ventilateur, si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à nous consulter. Étant donné que la buse de ventilateur plat elle-même est un produit très mature, nous connaissons très bien le débit et la sélection d’angle liés à son application et vous fournirons la solution la plus efficace.
étiquette à chaud: buses de pulvérisation de ventilateur plat vee jet en acier inoxydable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix












