Les buses à ventilateur MEG, sa particularité est qu'elles sont à haute pression. La buse de pulvérisation de lavage à haute pression MEG convient au nettoyage à haute pression avec une force de lavage à fort impact.
• Les buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG sont utilisées sous haute pression maximum jusqu'à 200 bars ou 2900 psi avec une pulvérisation à jet plat uniforme et pointu.
•Buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG équipées d'un stabilisateur de pulvérisation pour angle étroit
• Un large choix de débits, d'angles de pulvérisation avec un matériau en acier 416 traité thermiquement ou durci et
Connexions.
• Les buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG produisent une pulvérisation linéaire.
• Angle de pulvérisation de 0° à 110°
• Plage de taille de filetage de 1/8" à 2" avec type de filetage BSPT ou NPT
• Angle de pulvérisation stable avec répartition uniforme et parabolique du liquide.
• Les buses de pulvérisation équipées de ces buses présentent une distribution totale extrêmement uniforme du liquide.
Buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG | Buses de pulvérisation à jet plat haute pression |
La description
Modèle | MEG |
Connexion d'entrée | 1/8''1/4''BSPT ou NPT |
Modèle de pulvérisation | Ventilateur plat |
Angle de pulvérisation | 110°/95°/80°/73°/65°/50°/40°/25°/15°/0° |
Application | Nettoyage, lavage, rinçage, refroidissement, trempe |
Délai de mise en œuvre | 1-2 jours après le paiement |
Livraison | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Paiement | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit, Ali pay, nous payons par chat |
Paramètre
Diamètre de l'orifice. (mm) | Code de flux | Débit L/min | |||||||||
1 ( gal us)=3,785 L ; 1 (gal britannique)=4,546 L | |||||||||||
25 bars | 30 bars | 35 bars | 40 bars | 50 bars | 60 bars | 70 bars | 100 bars | 150 bars | 200 bars | ||
0.91 | 02 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 |
1.1 | 03 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.4 |
1.3 | 04 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 |
1.35 | 045 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 14.5 |
1.4 | 05 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 |
1.5 | 055 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 15.4 | 17.7 |
1.6 | 06 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 |
1.65 | 065 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 14.8 | 18.1 | 21 |
1.7 | 07 | 8 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 16 | 19.5 | 23 |
1.75 | 075 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 17.1 | 21 | 24 |
1.8 | 08 | 9.1 | 10 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 |
1.85 | 085 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15 | 16.2 | 19.4 | 24 | 27 |
1.9 | 09 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 21 | 25 | 29 |
1.95 | 095 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.1 | 22 | 27 | 31 |
2 | 10 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 23 | 28 | 32 |
2.05 | 11 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.7 | 19.4 | 21 | 25 | 31 | 35 |
2.1 | 115 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 |
2.15 | 12 | 13.7 | 15 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 21 | 23 | 27 | 33 | 39 |
2.2 | 125 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 40 |
2.25 | 13 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 |
2.3 | 14 | 16 | 17.5 | 18.9 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 39 | 45 |
2.4 | 15 | 17.1 | 18.7 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 | 48 |
2.5 | 16 | 18.2 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 45 | 52 |
2.6 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 41 | 50 | 58 |
2.8 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 46 | 56 | 64 |
3.2 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 57 | 70 | 81 |
3.6 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 48 | 53 | 57 | 68 | 84 | 97 |
3.8 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 62 | 67 | 80 | 98 | 113 |
4 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 71 | 76 | 91 | 112 | 129 |
4.4 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 81 | 88 | 95 | 114 | 140 | 161 |
4.8 | 60 | 68 | 75 | 81 | 86 | 97 | 106 | 114 | 137 | 167 | 193 |
5.2 | 70 | 80 | 87 | 94 | 101 | 113 | 124 | 133 | 160 | 195 | 225 |
5.6 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 129 | 141 | 153 | 182 | 225 | 260 |
6 | 90.0 | 103 | 112 | 121 | 130 | 145 | 159 | 172 | 205 | 250 | 290 |
Informations de commande
MEG | 1/4’’ | SS | 1508 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Type de buse | Connecticutector Taille | Matériel | Code de flux |
Application générale:
1) Nettoyage
2) Rinçage
3) Revêtement
4) Lavage
5) Lavage à pression
6) Préparation de la surface

Pièces d'équipement de nettoyage

Lavage de voitures
•Nos installations bien équipées et un excellent contrôle de la qualité à toutes les étapes de la production nous permettent de garantir la satisfaction totale du client.
• Si vous êtes intéressé par l'une des buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG ou si vous souhaitez discuter d'une commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier dans un proche avenir.
Shanghai Xinhou Spray Nozzle Company promet solennellement ici, nos installations bien équipées et un excellent contrôle qualité à toutes les étapes de la production nous permettent de garantir la satisfaction totale du client.
Si vous souhaitez discuter de certains problèmes liés aux buses de pulvérisation à jet plat haute pression MEG ou passer une commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes très heureux d'établir des relations commerciales fructueuses avec chaque client du monde entier dans un avenir proche.
étiquette à chaud: buses de pulvérisation à jet plat haute pression meg, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix












